Podpora obchodování na kapitálových trzích
V dnešní době se může snadno stát, že ztratíte vládu na tím, co se děje uvnitř vašeho chytrého mobilního telefonu. Taková ztráta vás může stát nemálo peněz, především pokud pobýváte v zahraničí a využíváte roaming. Naše společnost vytvořila jedinečnou aplikaci Roaming Guard, která tato rizika minimalizuje. Více podrobností najdete na www.roamingguard.com...

BCP Praha - Historie pro ČEZ

ČEZ CZ0005112300 BAACEZ

Datum Uzavírací kurz (Kč) Změna (%) Objem obchodů
(tis. Kč) (ks)
09.07.2010 879,00 +0,01 375335,058 427638
08.07.2010 878,90 +0,09 363387,732 413308
07.07.2010 878,10 -0,44 716684,250 815107
02.07.2010 882,00 +2,80 271188,206 312376
01.07.2010 858,00 -0,33 226166,542 263289
30.06.2010 860,80 +0,68 411049,773 479343
29.06.2010 855,00 -0,92 582573,143 684892
28.06.2010 862,90 -0,36 191371,533 221257
25.06.2010 866,00 -0,46 249292,063 286632
24.06.2010 870,00 -1,11 404101,630 464340

Údaj Od - Do můžete také změnit tažením myši nad požadovaným intervalem časové osy a následným stisknutím tlačítka Refresh. Chcete-li snížit dolní a/nebo zvýšit horní hranici intervalu, přetáhněte myší levý a/nebo pravý okraj gafu (levou a/nebo pravou osu Y).

Ochrana osobních údajů
CMI Technologies, spol. s r.o. - Computer, Mobile and Internet