Podpora obchodování na kapitálových trzích
V dnešní době se může snadno stát, že ztratíte vládu na tím, co se děje uvnitř vašeho chytrého mobilního telefonu. Taková ztráta vás může stát nemálo peněz, především pokud pobýváte v zahraničí a využíváte roaming. Naše společnost vytvořila jedinečnou aplikaci Roaming Guard, která tato rizika minimalizuje. Více podrobností najdete na www.roamingguard.com...

BCP Praha - Historie pro KOMERČNÍ BANKA

KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 BAAKOMB

Datum Uzavírací kurz (Kč) Změna (%) Objem obchodů
(tis. Kč) (ks)
09.07.2010 3572,00 +1,77 195645,462 54983
08.07.2010 3510,00 -0,26 375180,502 106255
07.07.2010 3519,00 +3,44 363573,053 106870
02.07.2010 3402,00 +0,71 193018,164 57259
01.07.2010 3378,00 -0,65 163043,345 47923
30.06.2010 3400,00 -2,86 352985,356 102629
29.06.2010 3500,00 -2,75 138177,645 39128
28.06.2010 3599,00 +2,07 84620,485 23535
25.06.2010 3526,00 -1,34 115785,367 32669
24.06.2010 3574,00 -1,92 124392,255 34532

Údaj Od - Do můžete také změnit tažením myši nad požadovaným intervalem časové osy a následným stisknutím tlačítka Refresh. Chcete-li snížit dolní a/nebo zvýšit horní hranici intervalu, přetáhněte myší levý a/nebo pravý okraj gafu (levou a/nebo pravou osu Y).

Ochrana osobních údajů
CMI Technologies, spol. s r.o. - Computer, Mobile and Internet